表1.4.1-1,閥門類別
代號(hào)  | 類別及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)  | 代號(hào)  | 類別  | 
Z  | 閘閥/GATE VALVE (API600/API602/API603)  | H  | 止回閥/CHECK VALVE (API600M/API602M./API603M/API594)  | 
J  | 截止閥/GLOBE VALVE (API600M/API602M/API603M)  | N  | 針型閥/NEEDLE GLOBE VALVE (API602M)  | 
Y  | 儀表測(cè)壓閥(API602M)  | 
注:每個(gè)閥門采用什么標(biāo)準(zhǔn)由“結(jié)構(gòu)型式”確定。
表1.4.1-2, 壓力等級(jí)
代號(hào)  | 壓力等級(jí)  | 應(yīng)用墊片  | 應(yīng)用螺栓/螺母  | |
PN(公制)  | CL(磅制)  | (最低要求)  | (最低要求)  | |
1  | 1.0  | 石棉墊片  | 35#/25#;35CrMoA/35#  | |
1a  | 1.0  | 石棉墊片  | 35#/25#;35CrMoA/35#  | |
2  | 2.0  | 150  | 石棉墊片,纏繞墊片  | 35#/25#;35CrMoA/35#  | 
2a  | 1.6  | 石棉墊片,纏繞墊片  | 35#/25#;35CrMoA/35#  | |
3  | 5.0  | 300  | 纏繞墊片  | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo;  | 
0Cr18Ni9/0Cr18Ni9  | ||||
3a  | 2.5  | 纏繞墊片  | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo;  | |
0Cr18Ni9/0Cr18Ni9  | ||||
4  | 6.8  | 400  | 纏繞墊片  | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo;  | 
0Cr18Ni9/0Cr18Ni9  | ||||
4a  | 4.0  | 纏繞墊片  | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo;  | |
(MF)  | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9  | |||
5  | 10.0  | 600  | 纏繞墊片,八角形金屬墊片  | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo;  | 
/OCTAGON TYPE RING  | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9  | |||
5a  | 6.3  | 600  | 纏繞墊片,  | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo;  | 
(MF)  | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9  | |||
6  | 800  | 纏繞墊片  | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo;  | |
0Cr18Ni9/0Cr18Ni9  | ||||
7  | 15.0  | 900  | 八角形金屬墊片/OCTAGON TYPE  | ASTM A194 B7/A194 2H;ASTM A194  | 
RING(或缺省)  | B16/A194 4;ASTM A453 660A/A194 8C  | |||
8  | 25.0  | 1500  | 八角形金屬墊片/OCTAGON TYPE  | ASTM A194 B7/A194 2H;ASTM A194  | 
RING(或缺省)  | B16/A194 4;ASTM A453 660A/A194 8C  | |||
9  | 42.0  | 2500  | 八角形金屬墊片/OCTAGON TYPE  | ASTM A194 B7/A194 2H;ASTM A194  | 
RING(或缺省)  | B16/A194 4;ASTM A453 660A/A194 8C  | |||
A  | CL150-CL800  | |||
B  | ||||
C  | ||||
注:?每個(gè)閥門選用何種材料的墊片和螺栓、螺母由“閥體材料”確定。
­對(duì)CL900.1500.2500三個(gè)等級(jí)的閥門,一般采用壓力密封閥蓋,此時(shí)“閥蓋墊片”和“閥蓋螺栓”項(xiàng)缺省。
?等級(jí)1a、2a、3a、4a、5a適用于JB標(biāo)準(zhǔn)閥門。
表1.4.1-3,結(jié)構(gòu)型式
代號(hào)  | 結(jié)構(gòu)型式  | 結(jié)構(gòu)型式解釋  | 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)  | 
C  | BB-BG-OS&Y  | 螺栓連接閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式  | API602/API602M  | ASME B16.10  | 
(BOLTED BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y)  | ||||
D  | BB-BG-OS&Y  | 螺栓連接閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式  | API603/API603M  | ASME B16.10  | 
(BOLTED BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y)  | ||||
E  | BB-BG-OS&Y-N  | 螺栓連接閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式,  | API602M  | ASME B16.10  | 
針型結(jié)構(gòu)(BOLTED BONNET,BOLTED GLAND,  | ||||
OS&Y ,NEDDLE TYPE)  | ||||
G  | BC-PISTON-LIFT  | 螺栓連接閥蓋,升降式  | API602M  | ASME B16.10  | 
(BOLTED BONNE,PISTON-LIFT)  | ||||
H  | BC-PISTON-LIFT  | 螺栓連接閥蓋,升降式  | API603M  | ASME B16.10  | 
螺栓連接閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式,  | ||||
B  | BB-BG-OS&Y-W  | 波紋管密封結(jié)構(gòu)(BOLTED BONNET,BOLTED  | API600M  | 南京流體工程機(jī)  | 
GLAND,OS&Y ,BELLOWS SEAL TYPE)  | 械廠標(biāo)準(zhǔn)  | |||
螺栓連接閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式,低溫  | ||||
L  | BB-BG-OS&Y-L  | 密封結(jié)構(gòu)(BOLTED BONNET,BOLTEDGLAND  | ASME B16.34  | ASME B16.10  | 
,OS&Y ,CRYOGENIC SERVICE SRRUCTURE)  | ||||
1  | BC-SWING  | 螺栓連接閥蓋,旋啟式  | API600M  | ASME B16.10  | 
(BOLTED BONNET,SWING)  | ||||
2  | PS-PISTON-LIFT  | 壓力密封閥蓋,升降式  | API600M  | ASME B16.10  | 
(PRESSURE SEAL BONNET,PISTON-LIFT)  | ||||
3  | WAFER TYPE  | 對(duì)夾式止回閥  | API594  | API594  | 
(WAFER CHECK VALVE)  | ||||
4  | TILTING-DISC  | TILTING-DISC 型止回閥  | API600M  | ASME B16.10  | 
(TILTING-DISC TYPE CHECK VALVE)  | ||||
5  | BB-BG-OS&Y-F  | 螺栓連接閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式,配特殊填料  | API600/API600M  | ASME B16.10  | 
(BOLTED BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y,WITH  | ||||
SPECCIAL PACKING)  | ||||
6  | BB-BG-OS&Y  | 螺栓連接閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式  | API600/API600M  | ASME B16.10  | 
(BOLTED BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y)  | ||||
7  | BB-BG-OS&Y-H  | 螺栓連接閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式,帶吹掃孔  | API600/API600M  | ASME B16.10  | 
(BOLTED BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y,WITH  | ||||
BLOMING HOLE)  | ||||
8  | PS-BG-OS&Y  | 壓力密封閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式  | API600/API600M  | ASME B16.10  | 
(PRESSURE SEAL BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y)  | ||||
9  | PS-COVER SWING  | 壓力密封閥蓋, 旋啟式  | API600/API600M  | ASME B16.10  | 
(PRESSURE SEAL BONNET, SWING)  | ||||
M  | BB-BG-M-SEAL  | 動(dòng)密封閘閥  | API600M  | ASME 16.10  | 
表1.4.1-4,傳動(dòng)機(jī)構(gòu)
代號(hào)  | 傳動(dòng)型式  | 
$  | 手動(dòng)  | 
A  | 電動(dòng)/ELECTRIC MOTOR OPERATED  | 
B  | 氣動(dòng)/AIR MOTOR OPERATED  | 
C  | 傘齒輪驅(qū)動(dòng)/BEVEL GEAR OPERATED  | 
D  | 鏈條傳動(dòng)/REMOTE OPERATED WITH CHAIN  | 
E  | 延長(zhǎng)桿傳動(dòng)/OPERATED WITH EXTENDED STEM  | 
F  | 遠(yuǎn)距離鉸鏈聯(lián)接桿傳動(dòng)(簡(jiǎn)稱:遠(yuǎn)距離手動(dòng))/REMOTE OPERATED WITH JOINT & LEVER  | 
H  | 蝸輪蝸桿傳動(dòng)/  | 
表1.4.1-5,連接型式
代號(hào)  | 連接型式  | 連接型式解釋  | 
S  | SW  | 承插焊/SOCKET WELDED  | 
T  | NPT  | 60°錐管螺紋/NATIONAL TAPER PIPE THREAD  | 
G  | Rc  | 55°錐管螺紋/55° TAPER PIPE THREAD  | 
R  | RF  | 凸臺(tái)面法蘭連接/RAISED FACE  | 
J  | RJ  | 環(huán)槽面法蘭連接/RING JOINT  | 
W  | BW  | 對(duì)焊連接/BUTT-WELDED  | 
P  | PIPE  | 閥門兩端各帶一段150mm長(zhǎng)的管子/EACH ENDWITH A 150mm SHORT PIPE  | 
F  | MF(F)  | 凹凸面連接(凹面)/MALE-FEMALE FACE(FEMALE)  | 
A  | RF-NPT  | 

